25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
SEE ALL PHOTOS
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7
Sold

25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7

25 Reservoir Rd # 7 Unit: C-7, Pembroke, MA 02359

$400,000
Welcome to Edgewater Landing, a picturesque neighborhood nestled in a tranquil wooded landscape. Here is your opportunity to own this wonderful end unit that offers the feeling of living in a single family home combined with the benefits of condo living. Prepare to begin your next chapter in the perfect space for everyday living. Open concept floor plan featuring an extra dining area and hardwood floors. A slider off the kitchen brings you to your private deck where you can relax and take in the peaceful, serene view. Two generously sized bedrooms upstairs and a full bathroom with laundry. Pets with restrictions are allowed. New furnace and hot water tank 2024, new roof 2023. Close to the highway, shopping & restaurants. Two parking spots are included with visitor parking as well. Make Pembroke your next home and start making those memories.

2
beds

2
baths

1,192 Sq.Ft. LIVING AREA

Michelle Fay

Michelle Fay

Susan Bollinger

Susan Bollinger

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • half bathroom1
  • Laundry room Electric Dryer Hookup, Washer Hookup, Second Floor, In Unit
  • Flooring Tile, Carpet, Hardwood
  • APPLIANCES Range, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer, Dryer
  • other interior Features Internet Available - Unknown

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,192 Sq.Ft.
  • MLS® ID73264317
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1987
  • NeighborhoodPlymouth County
  • Elementary SchoolNorth Pembroke
  • Middle SchoolPembroke
  • High SchoolPembroke

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Electric Dryer, Washer Hookup
  • roofShingle
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPrivate Sewer
  • other exterior FeaturesDeck - Wood

Financial

  • Sales Price$400,000
  • Real Estate Tax $3,599/yr
  • HOA $347/mo
  • Zoning R

Plymouth County

Explore

Work With Us

Whether you are buying or selling a property, we are here to guide you through the process and provide you with the support you need to make informed decisions.

Follow Us on Instagram